產(chǎn)品介紹
如何選擇, 點(diǎn)擊咨詢
| 版本 | 
                    標(biāo)準(zhǔn)版 【多端展示】  | 
                
                    高級版 【全網(wǎng)營銷】  | 
                
                    尊享版 【輕電商】  | 
            ||
|---|---|---|---|---|---|
| 版本信息 | |||||
| 1000+模板 | ? | ? | ? | ||
| SEO優(yōu)化 | ? | ? | ? | ||
| 多端展示 | X | ? | ? | ||
| 二級域名 | ? | ? | ? | ||
| 多語言 | 中繁 | 3語選1 | 10語選1 | ||
| 多端展示 | PC站 | ? | ? | ? | |
| 手機(jī)站 | ? | ? | ? | ||
| 微信公眾號 | X | ? | ? | ||
| 微信小程序 | X | ? | ? | ||
| 語言參數(shù) | 簡體版 | ? | ? | ? | |
| 繁體版 | ? | ? | ? | ||
| 英文版 | X | ? | ? | ||
| 日文版 | X | X | ? | ||
| 韓文版 | X | X | ? | ||
| 俄語版 | X | X | ? | ||
| 德語版 | X | X | ? | ||
| 法語版 | X | X | ? | ||
| 西班牙版 | X | X | ? | ||
| 葡萄牙版 | X | X | ? | ||
| 老撾版 | X | X | X | ||
| 泰語版 | X | X | X | ||
| 意大利語版 | X | X | X | ||
| 產(chǎn)品參數(shù) | 網(wǎng)站總空間 | 10G | 不限 | 不限 | |
| 資源流量保障 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 網(wǎng)站欄目數(shù)量 | 500個 | 2000個 | 2萬個 | ||
| 視頻庫 | X | 1G空間 | 1G空間 | ||
| 文件庫 | X | 1G空間 | 1G空間 | ||
| 導(dǎo)航管理 | 500 | 2000 | 2萬 | ||
| 產(chǎn)品數(shù)量 | 5000個 | 2萬個 | 不限 | ||
| 新聞資訊 | 5000篇 | 2萬篇 | 不限 | ||
| 會員數(shù)量 | 1萬個 | 20萬個 | 不限 | ||
| 表單數(shù)量 | 500個 | 1000個 | 2萬個 | ||
| 表單提交數(shù)量 | 1萬個 | 20萬個 | 不限 | ||
| 留言管理 | 1萬個 | 20萬個 | 不限 | ||
| 企業(yè)圖冊 | 500 | 2000 | 2萬 | ||
| 域名數(shù)量 | 2個 | 5個 | 5個 | ||
| 網(wǎng)站管理 | 訪問統(tǒng)計 | 網(wǎng)站概況 | ? | ? | ? | 
| 流量分析 | ? | ? | ? | ||
| 來源分析 | ? | ? | ? | ||
| 受訪分析 | ? | ? | ? | ||
| 訪客分析 | ? | ? | ? | ||
| 排除規(guī)則設(shè)置 | ? | ? | ? | ||
| 頁面管理 | Banner管理 | ? | ? | ? | |
| 導(dǎo)航管理 | ? | ? | ? | ||
| 自定義內(nèi)容 | ? | ? | ? | ||
| 產(chǎn)品管理 | 產(chǎn)品管理 | ? | ? | ? | |
| 分類管理 | ? | ? | ? | ||
| 標(biāo)記管理 | ? | ? | ? | ||
| 屬性管理 | ? | ? | ? | ||
| 櫥窗管理 | ? | ? | ? | ||
| 資訊內(nèi)容 | 新聞資訊 | ? | ? | ? | |
| 介紹內(nèi)容 | ? | ? | ? | ||
| 企業(yè)圖冊 | ? | ? | ? | ||
| 企業(yè)視頻 | X | ? | ? | ||
| 企業(yè)下載 | X | ? | ? | ||
| 常見問題 | X | ? | ? | ||
| 招聘管理 | 職位發(fā)布 | X | X | ? | |
| 會員管理 | 客戶管理 | ? | ? | ? | |
| 客戶分組 | ? | ? | ? | ||
| 會員管理 | ? | ? | ? | ||
| 會員分級 | ? | ? | ? | ||
| 分權(quán)瀏覽 | X | ? | ? | ||
| 表單管理 | 萬能表單 | ? | ? | ? | |
| 在線詢價 | X | ? | ? | ||
| 活動報名 | X | ? | ? | ||
| 留言管理 | 留言配置 | ? | ? | ? | |
| 留言提醒 | ? | ? | ? | ||
| 營銷管理 | 線索管理 | ? | ? | ? | |
| 提醒設(shè)置 | ? | ? | ? | ||
| 短信營銷 | X | ? | ? | ||
| 郵件營銷 | X | ? | ? | ||
| 輕電商 | 訂購支付 | X | X | ? | |
| 客服設(shè)置 | 在線咨詢 | X | ? | ? | |
| QQ客服 | X | ? | ? | ||
| 旺旺客服 | X | ? | ? | ||
| 旺旺E客服 | X | ? | ? | ||
| Skype客服 | X | ? | ? | ||
| 第三方客服系統(tǒng) (百度商橋等)  | 
                
                ? | ? | ? | ||
| 資源庫 | 圖片庫 | ? | ? | ? | |
| 文件庫 | X | ? | ? | ||
| 視頻庫 | X | ? | ? | ||
| 企業(yè)設(shè)置 | 企業(yè)信息 | ? | ? | ? | |
| 郵箱配置 | ? | ? | ? | ||
| 多語言智能跳轉(zhuǎn) | X | X | X | ||
| 企業(yè)網(wǎng)點(diǎn) | X | ? | ? | ||
| 三方代碼設(shè)置 | ? | ? | ? | ||
| SSL證書配置 | ? | ? | ? | ||
| 搜索引擎優(yōu)化 | SEO分析 | X | X | ? | |
| 關(guān)鍵詞排名 | X | X | ? | ||
| 友情鏈接分析 | X | X | ? | ||
| 競爭對手分析 | X | X | ? | ||
| 網(wǎng)站關(guān)鍵詞優(yōu)化 | ? | ? | ? | ||
| 搜索引擎設(shè)置 | X | ? | ? | ||
| 網(wǎng)址規(guī)則設(shè)置 | X | ? | ? | ||
| 網(wǎng)址提交入口 | X | ? | ? | ||
| 網(wǎng)站地圖 | X | ? | ? | ||
| 死鏈提交 | X | ? | ? | ||
| 友情鏈接 | X | ? | ? | ||
| 安全 | WAF防火墻 | ? | ? | ? | |
| HTTPS安全 | ? | ? | ? | ||
| 
                    DDOS攻擊防護(hù) (需完成備案)  | 
                
                ? | ? | ? | ||
| CC攻擊防護(hù) | ? | ? | ? | ||
| DNS攻擊防護(hù) | ? | ? | ? | ||
| 手動備份網(wǎng)站 | 5次 | 10次 | 10次 | ||
| 定期自動備份網(wǎng)站 | 保留最近1次 | 保留最近3次 | 保留最近5次 | ||
| 網(wǎng)站服務(wù) | 國內(nèi)CDN網(wǎng)絡(luò)加速 | ? | ? | ? | |
| 全球CDN網(wǎng)絡(luò)加速 | X | X | ? | ||
| 7*24小時監(jiān)控服務(wù) | ? | ? | ? | ||
| IPV6 | ? | ? | ? | ||
| 建站咨詢服務(wù) | ? | ? | ? | ||
| 三方對接 | 綁定第三方域名 | ? | ? | ? | |
| 綁定第三方SSL證書 | ? | ? | ? | ||
| 嵌入三方客服(如百度商橋) | ? | ? | ? | ||
| 嵌入第三方統(tǒng)計工具(如百度統(tǒng)計、谷歌統(tǒng)計) | ? | ? | ? | ||
